Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Engage
Data as at: 03/02/2025
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company seeks to provide its shareholders with regular, sustained, long-term dividend income. The Company intends to pay quarterly dividends.
Jan, Apr, Jul, Oct
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
0.00 | N/A | -1.63 | 9.70 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 06/02/2025 | 11/03/2025 | 1.750 | No | 2025 |
24/10/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 1.750 | No | 2024 |
26/07/2024 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 1.750 | No | 2024 |
25/04/2024 | 02/05/2024 | 04/06/2024 | 1.750 | No | 2024 |
29/01/2024 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 1.750 | No | 2024 |
02/11/2023 | 09/11/2023 | 05/12/2023 | 1.750 | No | 2023 |
28/07/2023 | 10/08/2023 | 13/09/2023 | 1.750 | No | 2023 |
27/04/2023 | 11/05/2023 | 14/06/2023 | 1.750 | No | 2023 |
27/01/2023 | 09/02/2023 | 14/03/2023 | 1.750 | No | 2023 |
26/10/2022 | 03/11/2022 | 06/12/2022 | 1.750 | No | 2022 |
26/07/2022 | 04/08/2022 | 06/09/2022 | 1.750 | No | 2022 |
21/04/2022 | 05/05/2022 | 07/06/2022 | 1.750 | No | 2022 |
21/01/2022 | 03/02/2022 | 08/03/2022 | 1.750 | No | 2022 |
28/10/2021 | 04/11/2021 | 09/12/2021 | 1.750 | No | 2021 |
28/07/2021 | 05/08/2021 | 09/09/2021 | 1.750 | No | 2021 |
21/04/2021 | 06/05/2021 | 08/06/2021 | 1.750 | No | 2021 |
22/01/2021 | 04/02/2021 | 09/03/2021 | 1.750 | No | 2021 |
23/10/2020 | 05/11/2020 | 07/12/2020 | 1.900 | No | 2020 |
23/07/2020 | 30/07/2020 | 28/08/2020 | 1.900 | No | 2020 |
24/04/2020 | 07/05/2020 | 10/06/2020 | 1.900 | No | 2020 |
24/01/2020 | 06/02/2020 | 09/03/2020 | 1.900 | No | 2020 |
15/10/2019 | 24/10/2019 | 22/11/2019 | 1.900 | No | 2019 |
12/07/2019 | 25/07/2019 | 23/08/2019 | 1.900 | No | 2019 |
25/04/2019 | 02/05/2019 | 04/06/2019 | 1.900 | No | 2019 |
24/01/2019 | 31/01/2019 | 01/03/2019 | 1.900 | No | 2019 |
19/10/2018 | 01/11/2018 | 03/12/2018 | 1.900 | No | 2018 |
16/07/2018 | 26/07/2018 | 24/08/2018 | 1.900 | No | 2018 |
25/04/2018 | 03/05/2018 | 05/06/2018 | 1.900 | No | 2018 |
19/01/2018 | 25/01/2018 | 23/02/2018 | 1.900 | No | 2018 |
19/10/2017 | 26/10/2017 | 01/12/2017 | 1.900 | No | 2017 |
28/07/2017 | 10/08/2017 | 15/09/2017 | 1.900 | No | 2017 |
20/04/2017 | 27/04/2017 | 02/06/2017 | 1.900 | No | 2017 |
17/01/2017 | 26/01/2017 | 03/03/2017 | 1.900 | No | 2017 |
14/10/2016 | 20/10/2016 | 25/11/2016 | 1.900 | No | 2016 |
14/07/2016 | 21/07/2016 | 26/08/2016 | 1.900 | No | 2016 |
14/04/2016 | 21/04/2016 | 27/05/2016 | 1.900 | No | 2016 |
14/01/2016 | 21/01/2016 | 25/02/2016 | 1.900 | No | 2016 |
13/10/2015 | 22/10/2015 | 25/11/2015 | 1.900 | No | 2015 |
15/07/2015 | 23/07/2015 | 26/08/2015 | 1.900 | No | 2015 |
08/04/2015 | 16/04/2015 | 26/05/2015 | 1.900 | No | 2015 |
14/01/2015 | 22/01/2015 | 24/02/2015 | 1.900 | No | 2015 |
16/10/2014 | 23/10/2014 | 25/11/2014 | 1.900 | No | 2014 |
15/07/2014 | 23/07/2014 | 27/08/2014 | 1.900 | No | 2014 |
15/04/2014 | 23/04/2014 | 29/05/2014 | 1.900 | No | 2014 |
16/01/2014 | 22/01/2014 | 25/02/2014 | 1.900 | No | 2014 |
18/11/2013 | 27/11/2013 | 30/12/2013 | 3.800 | No | 2013 |
17/05/2013 | 29/05/2013 | 27/06/2013 | 3.800 | No | 2013 |
20/11/2012 | 28/11/2012 | 28/12/2012 | 3.800 | No | 2012 |
17/05/2012 | 23/05/2012 | 29/06/2012 | 3.700 | No | 2012 |
16/11/2011 | 23/11/2011 | 23/12/2011 | 3.000 | No | 2011 |
18/05/2011 | 01/06/2011 | 24/06/2011 | 2.300 | No | 2011 |
22/11/2010 | 01/12/2010 | 23/12/2010 | 2.150 | No | 2011 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.