Overview
Performance
Portfolio
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Engage
Data as at: 03/02/2025
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company will target an initial dividend yield of at least 4% on NAV using gearing and, if necessary, reserves to augment the Portfolio yield. The Company intends to pay dividends to Shareholders on a quarterly basis, payable on the last Business Day of February, May, August and November each year.
Jan, Apr, Jul, Oct
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
0.00 | N/A | 5.08 | 4.36 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
23/01/2025 | 30/01/2025 | 28/02/2025 | 2.125 | No | 2025 |
24/10/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 | 2.050 | No | 2024 |
25/07/2024 | 01/08/2024 | 30/08/2024 | 2.050 | No | 2024 |
25/04/2024 | 02/05/2024 | 31/05/2024 | 2.050 | No | 2024 |
26/01/2024 | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 2.050 | No | 2024 |
19/10/2023 | 26/10/2023 | 30/11/2023 | 1.950 | No | 2023 |
20/07/2023 | 27/07/2023 | 31/08/2023 | 1.950 | No | 2023 |
20/04/2023 | 27/04/2023 | 31/05/2023 | 1.950 | No | 2023 |
19/01/2023 | 26/01/2023 | 28/02/2023 | 1.950 | No | 2023 |
20/10/2022 | 27/10/2022 | 30/11/2022 | 1.850 | No | 2022 |
21/07/2022 | 28/07/2022 | 31/08/2022 | 1.850 | No | 2022 |
21/04/2022 | 28/04/2022 | 31/05/2022 | 1.850 | No | 2022 |
27/01/2022 | 03/02/2022 | 28/02/2022 | 1.850 | No | 2022 |
21/10/2021 | 28/10/2021 | 30/11/2021 | 1.650 | No | 2021 |
22/07/2021 | 29/07/2021 | 31/08/2021 | 1.650 | No | 2021 |
22/04/2021 | 29/04/2021 | 28/05/2021 | 1.650 | No | 2021 |
19/01/2021 | 28/01/2021 | 26/02/2021 | 1.650 | No | 2021 |
21/10/2020 | 29/10/2020 | 30/11/2020 | 1.650 | No | 2020 |
22/07/2020 | 30/07/2020 | 28/08/2020 | 1.650 | No | 2020 |
22/04/2020 | 30/04/2020 | 29/05/2020 | 1.650 | No | 2020 |
23/01/2020 | 30/01/2020 | 28/02/2020 | 1.650 | No | 2020 |
21/10/2019 | 31/10/2019 | 29/11/2019 | 1.600 | No | 2019 |
23/07/2019 | 01/08/2019 | 30/08/2019 | 1.600 | No | 2019 |
23/04/2019 | 02/05/2019 | 31/05/2019 | 1.600 | No | 2019 |
21/01/2019 | 31/01/2019 | 28/02/2019 | 1.600 | No | 2019 |
25/10/2018 | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 1.600 | No | 2018 |
24/07/2018 | 02/08/2018 | 31/08/2018 | 1.600 | No | 2018 |
20/04/2018 | 03/05/2018 | 31/05/2018 | 1.600 | No | 2018 |
22/01/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 1.600 | No | 2018 |
23/10/2017 | 02/11/2017 | 30/11/2017 | 1.600 | No | 2017 |
26/07/2017 | 03/08/2017 | 31/08/2017 | 1.600 | No | 2017 |
24/04/2017 | 04/05/2017 | 31/05/2017 | 1.600 | No | 2017 |
25/01/2017 | 02/02/2017 | 28/02/2017 | 1.600 | No | 2017 |
17/11/2016 | 24/11/2016 | 30/11/2016 | 1.600 | No | 2016 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.