Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 03/02/2025
Dividend frequency
Four times a year
Dividend policy
The Company aims to provide investors with a sustainable, progressive dividend, paid quarterl. The Board has decided to increase the Company's dividend target to 7.14 pence per share for the year to 31 March 2023.The Company intends to pay dividends Quarterly in March, June, September and December. Target dividend for the next financial year 7.57 pence, up 6% from 2023.
Mar, May, Aug, Nov
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
0.00 | N/A | 3.06 | 11.59 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 05/12/2024 | 27/12/2024 | 1.950 | No | 2025 |
09/08/2024 | 05/09/2024 | 27/09/2024 | 1.950 | No | 2025 |
29/05/2024 | 06/06/2024 | 28/06/2024 | 1.890 | No | 2024 |
25/03/2024 | 29/02/2024 | 22/03/2024 | 1.900 | No | 2024 |
27/11/2023 | 07/12/2023 | 29/12/2023 | 1.890 | No | 2024 |
03/08/2023 | 31/08/2023 | 22/09/2023 | 1.890 | No | 2024 |
18/05/2023 | 01/06/2023 | 23/06/2023 | 1.790 | No | 2023 |
23/01/2023 | 02/02/2023 | 24/03/2023 | 1.780 | No | 2023 |
28/11/2022 | 08/12/2022 | 30/12/2022 | 1.790 | No | 2023 |
04/08/2022 | 01/09/2022 | 23/09/2022 | 1.780 | No | 2023 |
17/05/2022 | 01/06/2022 | 24/06/2022 | 1.700 | No | 2022 |
14/02/2022 | 03/03/2022 | 25/03/2022 | 1.700 | No | 2022 |
25/11/2021 | 02/12/2021 | 29/12/2021 | 1.700 | No | 2022 |
04/08/2021 | 02/09/2021 | 24/09/2021 | 1.700 | No | 2022 |
30/04/2021 | 03/06/2021 | 25/06/2021 | 1.690 | No | 2021 |
25/03/2021 | 04/03/2021 | 26/03/2021 | 1.690 | No | 2021 |
26/11/2020 | 03/12/2020 | 30/12/2020 | 1.690 | No | 2021 |
18/08/2020 | 03/09/2020 | 25/09/2020 | 1.690 | No | 2021 |
28/05/2020 | 04/06/2020 | 26/06/2020 | 1.665 | No | 2020 |
29/01/2020 | 13/02/2020 | 13/03/2020 | 1.665 | No | 2020 |
21/11/2019 | 28/11/2019 | 20/12/2019 | 1.665 | No | 2020 |
15/08/2019 | 22/08/2019 | 20/09/2019 | 1.665 | No | 2020 |
30/05/2019 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | 1.628 | No | 2019 |
07/03/2019 | 14/03/2019 | 29/03/2019 | 1.628 | No | 2019 |
22/11/2018 | 29/11/2018 | 21/12/2018 | 1.628 | No | 2019 |
16/08/2018 | 23/08/2018 | 21/09/2018 | 1.628 | No | 2019 |
31/05/2018 | 07/06/2018 | 22/06/2018 | 1.578 | No | 2018 |
23/01/2018 | 01/02/2018 | 22/02/2018 | 1.578 | No | 2018 |
22/11/2017 | 30/11/2017 | 22/12/2017 | 1.578 | No | 2018 |
24/08/2017 | 24/08/2017 | 22/09/2017 | 1.578 | No | 2018 |
01/06/2017 | 08/06/2017 | 30/06/2017 | 1.535 | No | 2017 |
19/01/2017 | 26/01/2017 | 23/02/2017 | 1.535 | No | 2017 |
23/11/2016 | 01/12/2016 | 22/12/2016 | 1.530 | No | 2017 |
18/08/2016 | 25/08/2016 | 23/09/2016 | 1.540 | No | 2017 |
12/05/2016 | 19/05/2016 | 24/06/2016 | 1.514 | No | 2016 |
18/02/2016 | 25/02/2016 | 24/03/2016 | 1.514 | No | 2016 |
19/11/2015 | 26/11/2015 | 18/12/2015 | 3.027 | No | 2016 |
20/04/2015 | 14/05/2015 | 12/06/2015 | 3.000 | No | 2015 |
20/11/2014 | 27/11/2014 | 19/12/2014 | 3.000 | No | 2015 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.