Overview
Performance
Portfolio
ESG
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 03/02/2025
Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company's principal purpose is to provide ordinary shareholders with attractive risk-adjusted returns, principally in the form of dividends with a progressive annual dividend policy in place. In respect of each financial year, the Company pays quarterly interim dividends of equal amount, with dividends declared in August, November, February and May and paid in or around September, December, March and June respectively.
Feb, May, Aug, Nov
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
0.00 | N/A | 4.66 | 12.95 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 14/11/2024 | 30/12/2024 | 2.110 | No | 2025 |
08/08/2024 | 15/08/2024 | 30/09/2024 | 2.100 | No | 2025 |
15/05/2024 | 23/05/2024 | 28/06/2024 | 2.090 | No | 2024 |
08/02/2024 | 15/02/2024 | 28/03/2024 | 2.090 | No | 2024 |
19/10/2023 | 16/11/2023 | 29/12/2023 | 2.090 | No | 2024 |
10/08/2023 | 17/08/2023 | 29/09/2023 | 2.080 | No | 2024 |
21/11/2022 | 18/05/2023 | 30/06/2023 | 1.880 | No | 2023 |
21/11/2022 | 16/02/2023 | 31/03/2023 | 1.880 | No | 2023 |
10/11/2022 | 17/11/2022 | 30/12/2022 | 1.880 | No | 2023 |
11/08/2022 | 18/08/2022 | 30/09/2022 | 1.880 | No | 2023 |
11/05/2022 | 19/05/2022 | 30/06/2022 | 1.790 | No | 2022 |
08/02/2022 | 17/02/2022 | 31/03/2022 | 1.790 | No | 2022 |
11/11/2021 | 18/11/2021 | 31/12/2021 | 1.790 | No | 2022 |
10/08/2021 | 19/08/2021 | 30/09/2021 | 1.790 | No | 2022 |
20/05/2021 | 20/05/2021 | 30/06/2021 | 1.763 | No | 2021 |
10/02/2021 | 18/02/2021 | 31/03/2021 | 1.763 | No | 2021 |
12/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | 1.763 | No | 2021 |
28/09/2020 | 20/08/2020 | 30/09/2020 | 1.763 | No | 2021 |
11/05/2020 | 21/05/2020 | 30/06/2020 | 1.718 | No | 2020 |
12/02/2020 | 20/02/2020 | 31/03/2020 | 1.718 | No | 2020 |
14/11/2019 | 21/11/2019 | 30/12/2019 | 1.718 | No | 2020 |
08/08/2019 | 22/08/2019 | 30/09/2019 | 1.718 | No | 2020 |
13/05/2019 | 23/05/2019 | 28/06/2019 | 1.663 | No | 2019 |
04/02/2019 | 21/02/2019 | 29/03/2019 | 1.663 | No | 2019 |
06/11/2018 | 15/11/2018 | 28/12/2018 | 1.663 | No | 2019 |
09/08/2018 | 23/08/2018 | 28/09/2018 | 1.663 | No | 2019 |
15/05/2018 | 24/05/2018 | 29/06/2018 | 1.605 | No | 2018 |
01/02/2018 | 22/02/2018 | 29/03/2018 | 1.605 | No | 2018 |
07/11/2017 | 16/11/2017 | 29/12/2017 | 1.605 | No | 2018 |
17/08/2017 | 24/08/2017 | 29/09/2017 | 1.605 | No | 2018 |
19/05/2017 | 25/05/2017 | 30/06/2017 | 1.578 | No | 2017 |
13/02/2017 | 23/02/2017 | 31/03/2017 | 1.578 | No | 2017 |
10/11/2016 | 17/11/2016 | 30/12/2016 | 1.578 | No | 2017 |
15/08/2016 | 25/08/2016 | 30/09/2016 | 1.578 | No | 2017 |
28/06/2016 | 07/07/2016 | 22/07/2016 | 3.125 | No | 2016 |
26/11/2015 | 03/12/2015 | 18/12/2015 | 3.125 | No | 2016 |
30/06/2015 | 09/07/2015 | 30/07/2015 | 2.625 | No | 2015 |
04/11/2014 | 04/12/2014 | 17/12/2014 | 2.625 | No | 2015 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.