Overview
Performance
Portfolio
Dividends
Charges
Gearing
Research
Announcements
Management
Documents
Invest
Data as at: 03/02/2025
Dividend frequency
Four times a year
Dividend policy
Dividends are paid quarterly, in December, September, March and June. The revenue account of Company is managed with the objective of continuing its record of delivering to Shareholders a stable and growing dividend over time. Prudent use of long established revenue reserves can be made whenever necessary to help meet any revenue shortfall. Dividends can also be paid from capital reserves although the Board has no current need or intention of doing so.
Feb, May, Aug, Dec
Dividend cover (revenue reserves) (years) |
Revenue reserves (m) | 5yr dividend growth (%) p.a. | Dividend yield (%) |
---|---|---|---|
0.89 | 11.06 | 1.86 | 3.84 |
Dividend history
Dividends displayed in traded currency.
Declaration date | Ex-dividend date | Payment date | Dividend amount | Special dividend | Financial year |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 3.950 | No | 2024 |
23/08/2024 | 05/09/2024 | 30/09/2024 | 2.850 | No | 2024 |
29/05/2024 | 13/06/2024 | 28/06/2024 | 2.850 | No | 2024 |
27/02/2024 | 07/03/2024 | 28/03/2024 | 2.850 | No | 2024 |
30/11/2023 | 07/12/2023 | 18/12/2023 | 3.900 | No | 2023 |
25/08/2023 | 07/09/2023 | 29/09/2023 | 2.750 | No | 2023 |
01/06/2023 | 08/06/2023 | 30/06/2023 | 2.750 | No | 2023 |
24/02/2023 | 09/03/2023 | 31/03/2023 | 2.750 | No | 2023 |
01/12/2022 | 08/12/2022 | 19/12/2022 | 3.850 | No | 2022 |
24/08/2022 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 2.650 | No | 2022 |
27/05/2022 | 09/06/2022 | 30/06/2022 | 2.650 | No | 2022 |
22/02/2022 | 10/03/2022 | 31/03/2022 | 2.650 | No | 2022 |
25/11/2021 | 02/12/2021 | 16/12/2021 | 3.750 | No | 2021 |
20/08/2021 | 02/09/2021 | 30/09/2021 | 2.600 | No | 2021 |
28/05/2021 | 10/06/2021 | 30/06/2021 | 2.600 | No | 2021 |
16/02/2021 | 11/03/2021 | 31/03/2021 | 2.650 | No | 2021 |
26/11/2020 | 03/12/2020 | 17/12/2020 | 3.750 | No | 2020 |
13/08/2020 | 03/09/2020 | 30/09/2020 | 2.550 | No | 2020 |
01/06/2020 | 11/06/2020 | 30/06/2020 | 2.550 | No | 2020 |
11/02/2020 | 05/03/2020 | 31/03/2020 | 2.650 | No | 2020 |
02/12/2019 | 12/12/2019 | 30/12/2019 | 3.750 | No | 2019 |
15/08/2019 | 29/08/2019 | 30/09/2019 | 2.550 | No | 2019 |
24/05/2019 | 06/06/2019 | 28/06/2019 | 2.550 | No | 2019 |
12/02/2019 | 07/03/2019 | 29/03/2019 | 2.550 | No | 2019 |
06/12/2018 | 13/12/2018 | 28/12/2018 | 3.600 | No | 2018 |
14/08/2018 | 30/08/2018 | 28/09/2018 | 2.450 | No | 2018 |
25/05/2018 | 07/06/2018 | 29/06/2018 | 2.450 | No | 2018 |
13/02/2018 | 08/03/2018 | 29/03/2018 | 2.450 | No | 2018 |
06/12/2017 | 14/12/2017 | 27/12/2017 | 3.450 | No | 2017 |
16/08/2017 | 31/08/2017 | 29/09/2017 | 2.400 | No | 2017 |
22/05/2017 | 01/06/2017 | 30/06/2017 | 2.400 | No | 2017 |
14/02/2017 | 02/03/2017 | 31/03/2017 | 2.400 | No | 2017 |
28/11/2016 | 08/12/2016 | 30/12/2016 | 3.250 | No | 2016 |
18/08/2016 | 01/09/2016 | 30/09/2016 | 2.350 | No | 2016 |
23/05/2016 | 02/06/2016 | 30/06/2016 | 2.350 | No | 2016 |
09/02/2016 | 25/02/2016 | 31/03/2016 | 2.350 | No | 2016 |
27/11/2015 | 10/12/2015 | 31/12/2015 | 3.200 | No | 2015 |
28/07/2015 | 03/09/2015 | 30/09/2015 | 2.300 | No | 2015 |
21/05/2015 | 04/06/2015 | 30/06/2015 | 2.300 | No | 2015 |
11/02/2015 | 26/02/2015 | 31/03/2015 | 2.300 | No | 2015 |
27/11/2014 | 11/12/2014 | 31/12/2014 | 3.100 | No | 2014 |
20/08/2014 | 03/09/2014 | 30/09/2014 | 2.250 | No | 2014 |
22/05/2014 | 04/06/2014 | 30/06/2014 | 2.250 | No | 2014 |
12/02/2014 | 26/02/2014 | 31/03/2014 | 2.250 | No | 2014 |
27/11/2013 | 04/12/2013 | 31/12/2013 | 3.000 | No | 2013 |
15/08/2013 | 21/08/2013 | 27/09/2013 | 2.150 | No | 2013 |
23/05/2013 | 05/06/2013 | 28/06/2013 | 2.150 | No | 2013 |
13/02/2013 | 27/02/2013 | 28/03/2013 | 2.150 | No | 2013 |
28/11/2012 | 05/12/2012 | 31/12/2012 | 2.850 | No | 2012 |
16/08/2012 | 22/08/2012 | 28/09/2012 | 2.050 | No | 2012 |
24/05/2012 | 30/05/2012 | 29/06/2012 | 2.050 | No | 2012 |
15/02/2012 | 22/02/2012 | 30/03/2012 | 2.050 | No | 2012 |
24/11/2011 | 30/11/2011 | 30/12/2011 | 2.650 | No | 2011 |
17/08/2011 | 24/08/2011 | 30/09/2011 | 2.000 | No | 2011 |
26/05/2011 | 08/06/2011 | 30/06/2011 | 2.000 | No | 2011 |
19/01/2011 | 23/02/2011 | 31/03/2011 | 2.000 | No | 2011 |
25/11/2010 | 08/12/2010 | 31/12/2010 | 2.600 | No | 2010 |
17/08/2010 | 25/08/2010 | 30/09/2010 | 1.950 | No | 2010 |
20/05/2010 | 02/06/2010 | 30/06/2010 | 1.950 | No | 2010 |
14/01/2010 | 24/02/2010 | 31/03/2010 | 1.950 | No | 2010 |
27/11/2009 | 09/12/2009 | 31/12/2009 | 2.550 | No | 2009 |
17/08/2009 | 26/08/2009 | 30/09/2009 | 1.900 | No | 2009 |
11/05/2009 | 27/05/2009 | 30/06/2009 | 1.900 | No | 2009 |
15/01/2009 | 04/03/2009 | 31/03/2009 | 1.900 | No | 2009 |
15/01/2009 | 04/03/2009 | 31/03/2009 | 0.400 | Yes | 2009 |
25/11/2008 | 03/12/2008 | 19/01/2009 | 2.500 | No | 2008 |
25/11/2008 | 03/12/2008 | 19/01/2009 | 0.400 | Yes | 2008 |
18/08/2008 | 27/08/2008 | 30/09/2008 | 1.900 | No | 2008 |
12/05/2008 | 21/05/2008 | 30/06/2008 | 1.800 | No | 2008 |
28/01/2008 | 06/02/2008 | 31/03/2008 | 1.800 | No | 2008 |
27/11/2007 | 02/01/2008 | 31/01/2008 | 2.400 | No | 2007 |
16/08/2007 | 29/08/2007 | 28/09/2007 | 1.800 | No | 2007 |
15/05/2007 | 06/06/2007 | 29/06/2007 | 1.600 | No | 2007 |
30/01/2007 | 28/02/2007 | 30/03/2007 | 1.600 | No | 2007 |
29/11/2006 | 03/01/2007 | 02/02/2007 | 2.100 | No | 2006 |
22/08/2006 | 30/08/2006 | 02/10/2006 | 1.500 | No | 2006 |
26/05/2006 | 07/06/2006 | 03/07/2006 | 1.500 | No | 2006 |
14/02/2006 | 01/03/2006 | 03/04/2006 | 1.400 | No | 2006 |
01/12/2005 | 04/01/2006 | 03/02/2006 | 1.675 | No | 2005 |
31/08/2005 | 07/09/2005 | 31/10/2005 | 1.400 | No | 2005 |
14/04/2005 | 20/04/2005 | 20/05/2005 | 2.725 | No | 2005 |
23/11/2004 | 05/01/2005 | 04/02/2005 | 2.725 | No | 2004 |
11/03/2004 | 17/03/2004 | 02/04/2004 | 2.725 | No | 2004 |
26/11/2003 | 31/12/2003 | 30/01/2004 | 3.300 | No | 2003 |
30/04/2003 | 07/05/2003 | 30/05/2003 | 2.050 | No | 2003 |
05/12/2002 | 11/12/2002 | 30/01/2003 | 3.250 | No | 2002 |
01/05/2002 | 08/05/2002 | 31/05/2002 | 2.000 | No | 2002 |
28/11/2001 | 05/12/2001 | 01/02/2002 | 3.150 | No | 2001 |
26/04/2001 | 09/05/2001 | 04/06/2001 | 1.950 | No | 2001 |
29/11/2000 | 11/12/2000 | 08/02/2001 | 3.050 | No | 2000 |
27/04/2000 | 08/05/2000 | 07/06/2000 | 1.900 | No | 2000 |
24/11/1999 | 06/12/1999 | 10/02/2000 | 2.950 | No | 1999 |
07/05/1999 | 17/05/1999 | 18/06/1999 | 1.850 | No | 1999 |
27/11/1998 | 07/12/1998 | 11/02/1999 | 2.850 | No | 1998 |
07/05/1998 | 18/05/1998 | 19/06/1998 | 1.800 | No | 1998 |
24/11/1997 | 01/12/1997 | 11/02/1998 | 2.750 | No | 1997 |
14/05/1997 | 27/05/1997 | 09/06/1997 | 1.750 | No | 1997 |
26/11/1996 | 02/12/1996 | 13/01/1997 | 2.500 | No | 1996 |
30/05/1996 | 10/06/1996 | 03/07/1996 | 1.650 | No | 1996 |
27/10/1995 | 04/12/1995 | 12/01/1996 | 2.350 | No | 1995 |
31/03/1995 | 11/04/1995 | 21/04/1995 | 1.500 | No | 1995 |
11/10/1994 | 17/10/1994 | 16/12/1994 | 2.500 | No | 1994 |
31/03/1994 | 11/04/1994 | 21/04/1994 | 1.000 | No | 1994 |
02/11/1993 | 15/11/1993 | 14/01/1994 | 2.500 | No | 1993 |
02/06/1993 | 07/06/1993 | 30/06/1993 | 0.900 | No | 1993 |
Scroll
Data provided by Morningstar.
Company documents provided by FE fundinfo.