Data as at: 03/02/2025

Dividend frequency
Quarterly
Dividend policy
The Company will pay an annual dividend of at least 4%, calculated on the unaudited year-end NAV, paid quarterly in equal amounts, thus giving a smoother, more predictable and enhanced income to shareholders. The intention is that these dividends will be paid from your Company’s revenues and, if required, capital reserves.
Jan, Apr, Jul, Oct
Dividend cover
(revenue reserves) (years)
Revenue reserves (m) 5yr dividend growth (%) p.a. Dividend yield (%)
0.01 0.10 1.27 3.96

Dividend history

Dividends displayed in traded currency.

Declaration date Ex-dividend date Payment date Dividend amount Special dividend Financial year
04/12/2024 16/01/2025 14/02/2025 3.130 No 2025
14/10/2024 31/10/2024 22/11/2024 3.130 No 2025
10/07/2024 18/07/2024 15/08/2024 3.130 No 2025
16/04/2024 25/04/2024 10/05/2024 2.550 No 2024
05/12/2023 18/01/2024 15/02/2024 1.600 No 2024
02/10/2023 19/10/2023 15/11/2023 1.600 No 2024
13/07/2023 20/07/2023 15/08/2023 1.600 No 2024
12/04/2023 20/04/2023 16/05/2023 2.550 No 2023
06/12/2022 19/01/2023 15/02/2023 1.550 No 2023
04/10/2022 20/10/2022 15/11/2022 1.550 No 2023
14/07/2022 21/07/2022 15/08/2022 1.550 No 2023
12/04/2022 21/04/2022 16/05/2022 2.500 No 2022
08/12/2021 20/01/2022 22/02/2022 1.550 No 2022
06/10/2021 21/10/2021 16/11/2021 1.550 No 2022
15/07/2021 22/07/2021 16/08/2021 1.550 No 2022
14/04/2021 22/04/2021 17/05/2021 2.450 No 2021
11/12/2020 21/01/2021 15/02/2021 1.550 No 2021
06/10/2020 22/10/2020 16/11/2020 1.550 No 2021
16/07/2020 23/07/2020 17/08/2020 1.550 No 2021
15/04/2020 23/04/2020 15/05/2020 2.400 No 2020
12/12/2019 23/01/2020 17/02/2020 1.550 No 2020
03/10/2019 24/10/2019 15/11/2019 1.550 No 2020
17/07/2019 25/07/2019 16/08/2019 1.550 No 2020
17/04/2019 25/04/2019 17/05/2019 2.400 No 2019
13/12/2018 17/01/2019 15/02/2019 1.500 No 2019
04/10/2018 18/10/2018 16/11/2018 1.500 No 2019
18/07/2018 26/07/2018 17/08/2018 1.500 No 2019
18/04/2018 26/04/2018 18/05/2018 2.350 No 2018
17/01/2018 25/01/2018 16/02/2018 1.450 No 2018
18/10/2017 26/10/2017 17/11/2017 1.450 No 2018
12/07/2017 20/07/2017 15/08/2017 1.450 No 2018
12/04/2017 20/04/2017 15/05/2017 0.770 No 2017
12/04/2017 20/04/2017 15/05/2017 1.430 No 2017
18/01/2017 26/01/2017 17/02/2017 1.400 No 2017
04/10/2016 20/10/2016 15/11/2016 1.400 No 2017
14/07/2016 21/07/2016 15/08/2016 1.400 No 2017
14/04/2016 21/04/2016 16/05/2016 0.510 No 2016
14/04/2016 21/04/2016 16/05/2016 1.290 No 2016
14/01/2016 21/01/2016 15/02/2016 1.400 No 2016
15/10/2015 22/10/2015 13/11/2015 1.400 No 2016
15/07/2015 23/07/2015 14/08/2015 1.400 No 2016
16/04/2015 23/04/2015 15/05/2015 1.800 No 2015
15/01/2015 22/01/2015 13/02/2015 0.400 No 2015
16/10/2014 23/10/2014 14/11/2014 0.950 No 2015
16/07/2014 23/07/2014 15/08/2014 1.450 No 2015
15/04/2014 23/04/2014 16/05/2014 1.650 No 2014
15/01/2014 22/01/2014 17/02/2014 0.350 No 2014
17/10/2013 23/10/2013 15/11/2013 0.750 No 2014
18/07/2013 24/07/2013 16/08/2013 0.800 No 2014
17/04/2013 24/04/2013 17/05/2013 1.400 No 2013
17/01/2013 23/01/2013 15/02/2013 0.350 No 2013
18/10/2012 24/10/2012 16/11/2012 0.650 No 2013
19/07/2012 25/07/2012 17/08/2012 1.000 No 2013
18/04/2012 25/04/2012 18/05/2012 1.050 No 2012
18/01/2012 25/01/2012 15/02/2012 0.450 No 2012
12/10/2011 19/10/2011 18/11/2011 1.000 No 2012
12/04/2011 25/04/2011 13/05/2011 1.250 No 2011
21/10/2010 27/10/2010 19/11/2010 0.450 No 2011
15/04/2010 21/04/2010 14/05/2010 0.900 No 2010
14/10/2009 21/10/2009 20/11/2009 0.450 No 2010
16/04/2009 22/04/2009 15/05/2009 1.050 No 2009
15/10/2008 22/10/2008 20/11/2008 1.200 No 2009
14/04/2008 23/04/2008 16/05/2008 1.250 No 2008
16/10/2007 24/10/2007 20/11/2007 0.900 No 2008
17/05/2007 23/05/2007 18/06/2007 0.800 No 2007
Scroll

Morningstar logo Data provided by Morningstar.

FE fundinfo logo Company documents provided by FE fundinfo.